Element | 316 | 316L |
C | ≤ 0.08 | ≤ 0.03 |
Si | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 |
Mn | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 |
P | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 |
S | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
Cr | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
Ni | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
Mo | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
Pipe Blanks, Cold Rolling, Cold Drawing, Degreasing, Bright Annealing, Straightening, Polishing, Cutting