MOQ: | 1pc |
Prijs: | Above 2usd/kg |
Standard Packaging: | Verpakkingen in geweven zakken/splijtplaten met plastic doppen |
Delivery Period: | 2 weken/container |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 ton/maand |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Materiaal | TP 321 / S32100 |
Certificaten | ISO, PED |
Pakket | Geweven zak of volgens de eisen van de klant |
Betaling | T/T, L/C of als onderhandeling |
Standaard | ASTM A312 |
Prijsduur | FOB, CFR, CIF of als onderhandeling |
Graad | Chemische samenstelling (%) | Mechanische eigenschappen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - Jawel. | Deeltjes | P | S | Cr | Ni | Mo. | N | W | C. | YS (Mpa) | TS (Mpa) | EL | HB | |
S32760 | 0.05 | 1.00 | 1.0 | 0.03 | 0.01 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-4.0 | 0.2-0.3 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | ≥ 550 | ≥ 750 | ≥ 25 | ≤ 300 |
S32750 | 0.03 | 0.08 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 | 0.5 | ≥ 550 | ≥ 800 | ≥ 15 | ≤ 300 | |
2507 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 | 0.5 | ≥ 550 | ≥ 800 | ≥ 15 | ≤ 300 |
We hebben ontdekt dat veel klanten nu geconfronteerd worden met twee grote problemen: Tijd en geld!
Tijd:Naadloze leidingen lange levertijd veroorzaakte financiële druk; klant klacht; schade aan de reputatie van het bedrijf.
Geld:De Commissie is van mening dat de aanbestedingsprocedure in het bijzonder een belangrijke rol speelt bij het opstellen van een voorstel voor een richtlijn inzake de aankoop van goederen en diensten.
In de afgelopen 15 jaar hebben we bepaalde kapitaal- en klantinformatie verzameld.En we begrijpen dat u ons nu nodig heeft om meer concurrerende naadloze buizen te leveren in de huidige felle marktconcurrentie.
2000 ton voorraadAls je iets nodig hebt, laat het ons weten.