| MOQ: | 1pc |
| Prix: | Above 2usd/kg |
| Standard Packaging: | Boîtes en sac tissé/cas en contreplaqué avec capuchons en plastique |
| Delivery Period: | 2 semaines par conteneur |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 tonnes par mois |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Longueur | 6M, 12M, 5-7M de longueur aléatoire |
| Procédure | Tiré à froid, laminé à froid |
| Le paquet | Sacs tissés |
| Le type | À l'aide d'un dispositif |
| La norme | Pour l'aéronef |
| Finition | Le PE/BE |
| Grade | S31803 |
|---|---|
| La norme | Pour l'aéronef |
| Taille | OD: 1/4" - 24" WT: Sch5s - XXS Longueur: 6M, 12M, 5-7M longueur aléatoire, selon les exigences du client |
| Procédure | D'une teneur en matières premières inférieure ou égale à 30% en poids |
| Le paquet | Sacs tissés |
| Finition | Le PE/BE |
Tirage à froid: tuyau d'acier sous l'action de la force à travers une certaine forme, la taille du moule, la déformation plastique se produit, le matériau est à température ambiante conditions pour le tirage.