| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Above 2usd/kg |
| Standard Packaging: | Pakete in Gewebe-Tasche/Scheibenkoffer mit Kunststoff-Endkappen |
| Delivery Period: | 2 Wochen/Container |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 Tonnen/Monat |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Grad | S32760 |
| Zertifikate | ISO, Ped |
| Standard | ASTM A790 |
| Verfahren | Kalt gezogen, kalt gerollt |
| Ende | Pe/be |
| Grad | S32760 |
| Standard | ASTM A790 |
| Größe | OD: 1/4 " - 24" WT: SCH5S - XXS Länge: 6 m, 12 m, 5-7 m Zufallslänge oder gemäß den Kundenanforderungen |
| Verfahren | Kalt gezogen, kalt gerollt |
| Paket | Gewebte Taschen |
| Ende | Pe/be |
Wenn das chinesische Neujahr ungefähr 3 Monate entfernt ist, empfehlen wir, Ihr Inventar jetzt aufgrund der folgenden Faktoren vorzubereiten:
Wir hoffen, dass diese Informationen bei fundierten Kaufentscheidungen für Ihre Anforderungen an das Jahresende unterstützt werden.