| MOQ: | 1 pieza |
| Precio: | Above 2usd/kg |
| Standard Packaging: | Paquetes en bolsa tejida/caja de madera contrachapada con tapas de plástico en los extremos |
| Delivery Period: | 2 semanas/contenedor |
| Forma De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 toneladas/mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | TP316 |
| Certificados | ISO, PED |
| Paquete | Bolsa tejida |
| Longitud | 6M, 12M, 5-7M longitud aleatoria, Según los requisitos del cliente |
| Proceso | Estirado en frío, laminado en frío |
| Extremo | PE/BE |
| Tamaño | Detalles |
|---|---|
| DE | 1/4" - 24" |
| ES | Sch5s - XXS |
| Longitud | 6M, 12M, 5-7M longitud aleatoria, Según los requisitos del cliente |
| Proceso | Estirado en frío, laminado en frío |
| Paquete | Bolsas tejidas |
| Extremo | PE/BE |
| Elemento | 316 | 316L |
|---|---|---|
| C | ≤ 0.08 | ≤ 0.03 |
| Si | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 |
| Mn | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 |
| P | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 |
| S | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
| Cr | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
| Ni | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
| Mo | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
| Propiedad | 316/L |
|---|---|
| Densidad (g/cm³) | 7.98 |
| Punto de fusión (°C) | 1370-1400 |
| Conductividad térmica (W/m*K) | 16.3 (a 100°C) |
| Resistividad eléctrica (μΩ*cm) | 74.0 (a 20°C) |
| Industria y ventaja | Aplicación |
|---|---|
| Ventajas |
|
| Aplicaciones |
|
Entendemos que los clientes se enfrentan a dos desafíos principales: Tiempo y Dinero.
Con 15 años de experiencia, hemos acumulado capital y conocimiento del cliente para proporcionar tubos sin costura más competitivos en el mercado feroz de hoy.
2000 toneladas de stock disponible. ¡Contáctenos para sus requerimientos!