| MOQ: | 1pc |
| Prix: | Above 2usd/kg |
| Standard Packaging: | Boîtes en sac tissé/cas en contreplaqué avec capuchons en plastique |
| Delivery Period: | 2 semaines par conteneur |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 tonnes par mois |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Finition de surface | Détergents et détergents |
| Certificats | ISO, PED |
| Le paquet | Sacs tissés |
| Diamètre extérieur | Un quart de pouce - 24 pouces |
| La norme | Pour l'aéronef |
| NPS | Un quart de pouce. |
| Diamètre extérieur | Un quart de pouce - 24 pouces |
| Épaisseur de paroi | Sch5s - XXS |
| NPS | Un quart de pouce. |
| Calendrier | 10/10S, 40/40S, 80/80S |
| Grade du matériau | S32750, 2507, S32760: les produits de base ne sont pas soumis à des exigences spécifiques. |
| La norme | Pour l'aéronef |
| Application du projet | Utilisé dans le transport de fluides et de gaz, la structure et l'usinage, etc. |
| Méthode de traitement | Tirés à froid/rempli à froid |
| Délai de livraison | 2 semaines |
Quand vous choisissez SMLSCO, vous choisissez un partenaire plus grand, plus rapide et moins cher.