| MOQ: | 1 pieza |
| Precio: | Above 2usd/kg |
| Standard Packaging: | Paquetes en bolsa tejida/caja de madera contrachapada con tapas de plástico en los extremos |
| Delivery Period: | 2 semanas/contenedor |
| Forma De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Supply Capacity: | 1000 toneladas/mes |
![]()
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Acabado superficial | Decapado y recocido |
| Certificados | ISO, PED |
| Paquete | Bolsas tejidas |
| Diámetro exterior | 1/4" - 24" |
| Estándar | ASTM A790 |
| NPS | 1/4"-18" |
| Diámetro exterior | 1/4" - 24" |
| Espesor de pared | Sch5s - XXS |
| NPS | 1/4"-18" |
| Programa | 10/10S, 40/40S, 80/80S |
| Grado del material | S32750, 2507, S32760 |
| Estándar | ASTM A790 |
| Aplicación | Se utiliza en transporte de fluidos y gases, estructuras y mecanizado, etc. |
| Método de proceso | Estirado en frío/laminado en frío |
| Tiempo de entrega | 2 semanas |
Cuando elige SMLSCO, elige un socio más grande, más rápido y más económico. ¡Esperamos tener noticias suyas!