MOQ: | 1 pieza |
Precio: | Above 2usd/kg |
Standard Packaging: | Paquetes en bolsa tejida/caja de madera contrachapada con tapas de plástico en los extremos |
Delivery Period: | 2 semanas/contenedor |
Forma De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 toneladas/mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Calificación | S32750 |
Certificados | ISO, Certificado PED |
Paquete | Bolsas tejidas |
Tipo | Sin costura |
Pago | T/t, l/c o negociable |
Plazo de precio | FOB, CFR, CIF o negociable |
Calificación | YS (MPA) | TS (MPA) | El | media pensión |
---|---|---|---|---|
S32750 | ≥550 | ≥800 | ≥15 | ≤300 |
Industria de petróleo y gas:Utilizado en tuberías de pozos de petróleo, tuberías petroleras y tuberías de gas, capaces de resistir altas presiones y ambientes duros para garantizar un transporte seguro y eficiente.
Industria química:Utilizado para el transporte de fluidos a alta temperatura y alta presión, como reactores, intercambiadores de calor y tanques de almacenamiento en equipos químicos, con buena resistencia a la corrosión.
Industria de la energía:Utilizado para tuberías de calderas y tuberías del intercambiador de calor, capaz de operar de manera estable durante mucho tiempo a alta temperatura y alta presión.
Caldera e intercambiador de calor:Utilizado para los sistemas de tuberías en varias calderas industriales e intercambiadores de calor para garantizar la eficiencia operativa y la seguridad del equipo debido a su buena resistencia al calor y resistencia mecánica.