| ขั้นต่ำ: | 1PC |
| ราคา: | Above 2usd/kg |
| standard packaging: | เคสไม้อัด/กล่องเหล็กพร้อมฝาปิดพลาสติกและการป้องกัน PVC FLIM |
| Delivery period: | 3 สัปดาห์/คอนเทนเนอร์ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 ตัน/เดือน |
![]()
| C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cr % | Ni % | โม % | N % | Cu % |
| 0.03 สูงสุด | 0.8 สูงสุด | 1.2 สูงสุด | 0.035 สูงสุด | 0.02 สูงสุด | 24.0-26.0 | 60.0-8.0 | 3.0-50 | 0.24-0.32 | 0.50 สูงสุด |