| MOQ: | 1pc |
| Ceny: | Above 2usd/kg |
| standard packaging: | Sklejna obudowa/żelaza z plastikowymi czapkami końcowymi i ochroną flimatyczną |
| Delivery period: | 3 tygodnie/pojemnik |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 ton/miesiąc |
![]()
| C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cr % | Ni % | Mo % | N % | Cu % |
| 0,03 max | 0,8 max | 1,2 max | 0,035 max | 0,02 max | 24,0-26,0 | 6,0-8,0 | 3,0-5,0 | 0,24-0,32 | 0,50 max |