| MOQ: | 1pc |
| Prix: | Above 2usd/kg |
| Standard Packaging: | Boîtes en sac tissé/cas en contreplaqué avec capuchons en plastique |
| Delivery Period: | 2 semaines par conteneur |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Supply Capacity: | 1000 tonnes par mois |
![]()
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériel | Pour la série 300, 316Ti, 317L, 347, 347H |
| Condition de livraison | Doux / dur |
| Le paquet | Sacs tissés |
| TNT | Épreuve de courant de tourbillon ou hydraulique |
| Coupe finale | Le point de départ de l'appareil doit être situé à l'extrémité supérieure de l'appareil. |
| Inspection | 100% du produit |
S34700 / S34709 DN150 Pipe industrielle sans soudure en acier inoxydable
Matériau: série 300, 316Ti, 317L, 347, 347H
Condition de livraison: douce ou dure
NB: Test de courant de tourbillon ou hydraulique
Coupe à l'extrémité: à l'extrémité plate (PE) / à l'extrémité bisculaire (BE)
Type: sans couture
Inspection: à 100%
| La norme | Pour les appareils à commande numérique | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées |
|---|---|---|---|---|---|
| Matériaux | TP304 | TP304 | TP304 | S32250 | S32250 |
| TP304L | TP304L | TP304L | S31803 | S31803 | |
| TP321 | TP309S | TP309S | S32750 | S32750 | |
| TP316 | TP310S | TP316 | |||
| TP316L | TP316 | TP316L | |||
| TP317 | TP316Ti | TP317 | |||
| TP321 | TP317L | TP310S | |||
| TP347 | TP321 | TP321 | |||
| N08904/904L | TP347 | TP347 |
Autres normes: ASTM A270/270M, ASTM B667, EN10216-5, JIS G3463 et autres normes concernant le traitement des déchets
| Le type | C (max) | Si (max) | P (max) | S (max) | Cr | Je ne sais pas | Je vous en prie. | - Je vous en prie. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le TP317L/1.4449 | 0.08 | 1 | 0.045 | 0.03 | 18.0 à 20.0 | 11.0 à 14.0 | 3.0 à 4.0 | |
| TP347H/1.4912 | 0.04 à 0.10 | 1 | 0.045 | 0.03 | 17.0 à 19.0 | 9.0 à 13.0 | ||
| Le TP309S/1.4833 | 0.08 | 1 | 0.045 | 0.03 | 22.0 à 24.0 | 12.0 à 15.0 | 0.75 | |
| TP310S/1.4845 | 0.08 | 1 | 0.045 | 0.03 | 24.0 à 26.0 | 19.0 à 22.0 | 0.75 |