| MOQ: | 1pc |
| Price: | Above 2usd/kg |
| Standard Packaging: | Bundles in woven bag/plywood case With plastic end caps |
| Delivery Period: | 2 weeks/container |
| Payment Method: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 ton/month |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Material | 300 Series, 316Ti, 317L, 347, 347H |
| Delivery Condition | Soft / Hard |
| Package | Woven Bags |
| NDT | Eddy Current Or Hydraulic Test |
| End Cut | Plain End (PE) / Bevel End (BE) |
| Inspection | 100% |
S34700 / S34709 DN150 Stainless Steel Seamless Industrial Pipe
Material: 300 Series, 316Ti, 317L, 347, 347H
Delivery Condition: Soft / Hard
NDT: Eddy Current Or Hydraulic Test
End Cut: Plain End (PE) / Bevel End (BE)
Type: Seamless
Inspection: 100%
| Standard | ASTM A269/A269M | ASTM A312/A312M | ASTM A213/A213M | ASTM A789/789M | ASTM A790/790M |
|---|---|---|---|---|---|
| Materials | TP304 | TP304 | TP304 | S32250 | S32250 |
| TP304L | TP304L | TP304L | S31803 | S31803 | |
| TP321 | TP309S | TP309S | S32750 | S32750 | |
| TP316 | TP310S | TP316 | |||
| TP316L | TP316 | TP316L | |||
| TP317 | TP316Ti | TP317 | |||
| TP321 | TP317L | TP310S | |||
| TP347 | TP321 | TP321 | |||
| N08904/904L | TP347 | TP347 |
Other standards: ASTM A270/270M, ASTM B667, EN10216-5, JIS G3463
| Type | C(max) | Si(max) | P(max) | S(max) | Cr | Ni | Mo | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP317L/1.4449 | 0.08 | 1 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-4.0 | |
| TP347H/1.4912 | 0.04-0.10 | 1 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||
| TP309S/1.4833 | 0.08 | 1 | 0.045 | 0.03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0.75 | |
| TP310S/1.4845 | 0.08 | 1 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 |