| MOQ: | 1 phần trăm |
| Giá cả: | Above 2usd/kg |
| standard packaging: | Các gói trong túi dệt/vỏ gỗ với mũ kết thúc bằng nhựa |
| Delivery period: | 2 tuần/container |
| phương thức thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Supply Capacity: | 1000 tấn/tháng |
![]()
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Vật liệu | Dòng 300, 316Ti, 317L, 347, 347H |
| Tình trạng giao hàng | Mềm / Cứng |
| Đóng gói | Túi dệt |
| NDT | Kiểm tra dòng xoáy hoặc thủy lực |
| Đầu cắt | Đầu trơn (PE) / Đầu vát (BE) |
| Kiểm tra | 100% |
Ống công nghiệp liền mạch bằng thép không gỉ S34700 / S34709 DN150
Vật liệu: Dòng 300, 316Ti, 317L, 347, 347H
Tình trạng giao hàng: Mềm / Cứng
NDT: Kiểm tra dòng xoáy hoặc thủy lực
Đầu cắt: Đầu trơn (PE) / Đầu vát (BE)
Loại: Liền mạch
Kiểm tra: 100%
| Tiêu chuẩn | ASTM A269/A269M | ASTM A312/A312M | ASTM A213/A213M | ASTM A789/789M | ASTM A790/790M |
|---|---|---|---|---|---|
| Vật liệu | TP304 | TP304 | TP304 | S32250 | S32250 |
| TP304L | TP304L | TP304L | S31803 | S31803 | |
| TP321 | TP309S | TP309S | S32750 | S32750 | |
| TP316 | TP310S | TP316 | |||
| TP316L | TP316 | TP316L | |||
| TP317 | TP316Ti | TP317 | |||
| TP321 | TP317L | TP310S | |||
| TP347 | TP321 | TP321 | |||
| N08904/904L | TP347 | TP347 |
Các tiêu chuẩn khác: ASTM A270/270M, ASTM B667, EN10216-5, JIS G3463
| Loại | C (tối đa) | Si (tối đa) | P (tối đa) | S (tối đa) | Cr | Ni | Mo | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP317L/1.4449 | 0.08 | 1 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-4.0 | |
| TP347H/1.4912 | 0.04-0.10 | 1 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||
| TP309S/1.4833 | 0.08 | 1 | 0.045 | 0.03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0.75 | |
| TP310S/1.4845 | 0.08 | 1 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 |