الـ MOQ: | 1ص |
السعر: | Above 2usd/kg |
standard packaging: | حزم في حقيبة من المنسوجة/الخشب الرقائقي مع أغطية نهاية بلاستيكية |
Delivery period: | 2 أسابيع/حاوية |
طريقة الدفع: | L/C,D/A,D/P,T/T,ويسترن يونيون,MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 طن / شهر |
يصف | قيمة |
---|---|
مادة | 2205 |
الشهادات | ISO9001: 2015 ، ped |
طَرد | كيس منسوج |
جدول | 10/10s ، 40/40s ، 80/80s |
درجة المواد | S31803،2205 |
طلب | تستخدم في نقل السوائل والغاز ، والهيكل والآلات ، إلخ |
ج | سي | MN | ص | ق | كر | ني | شهر | ن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.03 | 0.02 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | 0.08-0.2 |
القطر الخارجي | 1/4 " - 24" |
سمك الجدار | SCH5S - XXS |
NPs | 1/4 "-18" |
جدول | 10/10s ، 40/40s ، 80/80s |
درجة المواد | S31803،2205 |
معيار | ASTM A790 |
طلب | تستخدم في نقل السوائل والغاز ، والهيكل والآلات ، إلخ |
الشهادات | ISO9001: 2015 ، ped |
لقد وجدنا أن العديد من العملاء يواجهون الآن مشكلتين رئيسيتين - الوقت والمال!
وقت
تسببت أنابيب التوصيل الطويلة بسلاسة في الضغط المالي ؛ العميل يشكو ؛ أضرار لسمعة الشركة.
مال
الكثير من الأطراف المشاركة أثناء عملية الشراء. المزيد من الأشخاص المعنيين ، كلما ارتفعت تكلفة الشراء.
على مدار الخمسة عشر عامًا ، قمنا بتجميع بعض معلومات رأس المال والعميل ، ونفهم أنك تحتاج الآن إلى توفير أنابيب أكثر سلاسة تنافسية في مسابقة السوق الشرسة الحالية.
2000 طن مخزون جاهز ، إذا كان لديك أي حاجة ، فلا تتردد في إخبارنا!