MOQ: | 1 pieza |
Precio: | Above 2usd/kg |
Standard Packaging: | Paquetes en bolsa tejida/caja de madera contrachapada con tapas de plástico en los extremos |
Delivery Period: | 2 semanas/contenedor |
Forma De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 toneladas/mes |
Atributo | Valor |
---|---|
El material | 2205 |
Certificados | Se trata de la norma ISO 9001:2015, DEP |
Paquete | Bolsas de tejido |
Programación | 10/10S, 40/40S, 80/80S |
Calidad del material | S31803 y S318032205 |
Aplicación | Se utiliza en el transporte de fluidos y gases, estructuras y mecanizado, etc. |
C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | Crónica | ¿ Qué? | ¿ Qué pasa? | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.03 | 0.02 | 21.0 a 23.0 | 4.5 y 6.5 | 2.5-3.5 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?2 |
Diámetro exterior | 1/4" - 24" |
espesor de la pared | El número de unidades de producción es: |
PNN | Un cuarto de pulgada. |
Programación | 10/10S, 40/40S, 80/80S |
Calidad del material | S31803 y S318032205 |
Estándar | Las demás partidas de los componentes |
Aplicación | Se utiliza en el transporte de fluidos y gases, estructuras y mecanizado, etc. |
Certificados | Se trata de la norma ISO 9001:2015, DEP |
Hemos descubierto que muchos clientes se enfrentan ahora a dos grandes problemas: Tiempo y Dinero.
El tiempo
Las tuberías sin costura largos tiempos de entrega causaron presión financiera; los clientes se quejan; daño a la reputación de la empresa.
El dinero.
En el proceso de contratación hay demasiadas partes involucradas: cuanto más personas participen, mayor será el coste de la contratación.
Durante los 15 años, hemos acumulado cierto capital e información de clientes,y entendemos que ahora necesita que le proporcionemos tuberías sin costuras más competitivas en la actual feroz competencia del mercado.
2000 toneladas de stock listo, si tiene alguna necesidad, siéntase libre de hacernos saber!