| MOQ: | 1 pieza |
| Precio: | Above 2usd/kg |
| Standard Packaging: | Paquetes en bolsa tejida/caja de madera contrachapada con tapas de plástico en los extremos |
| Delivery Period: | 2 semanas/contenedor |
| Forma De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Supply Capacity: | 1000 toneladas/mes |
![]()
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | 2205 |
| Certificados | ISO9001:2015, PED |
| Paquete | Bolsa tejida |
| Schedule | 10/10S,40/40S,80/80S |
| Grado del material | S31803,2205 |
| Aplicación | Se utiliza en transporte de fluidos y gases, estructuras y mecanizado, etc. |
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.03 | 0.02 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | 0.08-0.2 |
| Diámetro exterior | 1/4" - 24" |
| Espesor de pared | Sch5s - XXS |
| NPS | 1/4"-18" |
| Schedule | 10/10S,40/40S,80/80S |
| Grado del material | S31803,2205 |
| Estándar | ASTM A790 |
| Aplicación | Se utiliza en transporte de fluidos y gases, estructuras y mecanizado, etc. |
| Certificados | ISO9001:2015, PED |
Hemos descubierto que muchos clientes se enfrentan actualmente a dos problemas principales: ¡Tiempo y Dinero!
Tiempo
El largo tiempo de entrega de los tubos sin costura causa presión financiera; quejas de los clientes; daño a la reputación de la empresa.
Dinero
Demasiadas partes involucradas durante el proceso de adquisición. Cuantas más personas involucradas, mayor será el costo de adquisición.
Durante los últimos 15 años, hemos acumulado cierto capital e información de clientes, y entendemos que ahora necesita que proporcionemos tubos sin costura más competitivos en la actual feroz competencia del mercado.
2000 toneladas de stock listo, si tiene alguna necesidad, ¡no dude en hacérnoslo saber!