MOQ: | 1 unidade |
Preço: | Above 2usd/kg |
standard packaging: | Pacotes em saco tecido/caixa de madeira compensada Com tampas de extremidade de plástico |
Delivery period: | 2 semanas/recipiente |
Método do pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 toneladas/mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Materiais | 2205 |
Certificados | ISO 9001:2015, PED |
Pacote | Saco de tecido |
Calendário | 10/10S,40/40S,80/80S |
Grau do material | S31803,2205 |
Aplicação | Utilizado no transporte de fluidos e gases, estruturas e usinagem, etc. |
C | Sim | - Não | P | S | Cr | Não. | Mo. | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.03 | 0.02 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | 0.08-0.2 |
Diâmetro externo | 1/4" - 24" |
Espessura da parede | Sch5s - XXS |
NPS | 1/4 "-18" |
Calendário | 10/10S,40/40S,80/80S |
Grau do material | S31803,2205 |
Padrão | ASTM A790 |
Aplicação | Utilizado no transporte de fluidos e gases, estruturas e usinagem, etc. |
Certificados | ISO 9001:2015, PED |
Descobrimos que muitos clientes enfrentam agora dois grandes problemas: Tempo e Dinheiro!
Tempo
Os longos prazos de entrega de tubos sem costura causaram pressão financeira, reclamações dos clientes, danos à reputação da empresa.
Dinheiro
O número de partes envolvidas no processo de aquisição é demasiado elevado, e quanto mais pessoas estiverem envolvidas, mais elevado será o custo da aquisição.
Ao longo dos 15 anos, acumulamos capital e informações sobre os clientes.e nós entendemos que agora você precisa de nós para fornecer tubos sem costura mais competitivos na atual concorrência feroz do mercado.
2000 toneladas de estoque pronto, se tiver alguma necessidade, sinta-se à vontade para nos dizer!