| MOQ: | 1pc |
| Prijs: | Above 2usd/kg |
| Standard Packaging: | Verpakkingen in geweven zakken/splijtplaten met plastic doppen |
| Delivery Period: | 2 weken/container |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Supply Capacity: | 1000 ton/maand |
![]()
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | 2205 |
| Certificaten | ISO9001:2015, PED |
| Pakket | Geweven zak |
| Schema | 10/10S,40/40S,80/80S |
| Materiaalkwaliteit | S31803,2205 |
| Toepassing | Gebruikt in vloeistof- en gastransport, structuur en bewerking, enz. |
| C | - Jawel. | Deeltjes | P | S | Cr | Ni | Mo. | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.03 | 0.02 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | 0.08-0.2 |
| Buitendeursdiameter | 1/4" - 24" |
| Wanddikte | Sch5s - XXS |
| NPS | 1/4"-18" |
| Schema | 10/10S,40/40S,80/80S |
| Materiaalkwaliteit | S31803,2205 |
| Standaard | ASTM A790 |
| Toepassing | Gebruikt in vloeistof- en gastransport, structuur en bewerking, enz. |
| Certificaten | ISO9001:2015, PED |
We hebben ontdekt dat veel klanten nu geconfronteerd worden met twee grote problemen: Tijd en geld!
Tijd
Naadloze leidingen lange levertijd veroorzaakte financiële druk; klant klacht; schade aan de reputatie van het bedrijf.
Geld.
De Commissie is van mening dat de aanbestedingsprocedure in het bijzonder een belangrijke rol speelt bij het opstellen van een voorstel voor een richtlijn inzake de aankoop van goederen en diensten.
In de afgelopen 15 jaar hebben we bepaalde kapitaal- en klantinformatie verzameld.En we begrijpen dat u ons nu nodig heeft om meer concurrerende naadloze buizen te leveren in de huidige felle marktconcurrentie.
2000 ton voorraad, als je iets nodig hebt, laat het ons weten!