MOQ: | ১ পিসি |
দাম: | Above 2usd/kg |
standard packaging: | প্লাস্টিকের শেষ ক্যাপগুলির সাথে বোনা ব্যাগ/পাতলা পাতলা কাঠের কেসে বান্ডিলগুলি |
Delivery period: | 2 সপ্তাহ/ধারক |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
Supply Capacity: | 1000 টন/মাস |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
কৌশল | ঠান্ডা ঘূর্ণিত/ঠান্ডা টানা |
সার্টিফিকেট | আইএসও, পিইডি |
প্যাকেজ | বোনা ব্যাগ |
প্রকার | সিলিং ছাড়া |
উপাদান সিরিজ | ৩০০ সিরিজ |
দৈর্ঘ্য | 6M, 12M, 5-7M এলোমেলো দৈর্ঘ্য |
পণ্যের নাম | স্টেইনলেস স্টীল পাইপ |
---|---|
বেধ | 2.11-23.83 মিমি |
বাইরের ব্যাসার্ধ | 13.7-457.2 মিমি |
দৈর্ঘ্য | 6M, 12M, 5-7M র্যান্ডম দৈর্ঘ্য, গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
উপাদান | ৩০০ সিরিজ |
ব্র্যান্ড নাম | SMLSCO |
কৌশল | ঠান্ডা ঘূর্ণিত/ঠান্ডা টানা |
উপরিভাগ | এপি |
উপাদান | ৩২১ রচনা |
---|---|
সি | ≤ ০08 |
হ্যাঁ | ≤ ০75 |
এমএন | ≤ ২00 |
পি | ≤ ০045 |
এস | ≤ ০030 |
সিআর | 17.০-১৯।0 |
নি | 9.০-১২।0 |
টিআই | ৫x ((C+N) - ০।70 |
উপাদান | প্রসার্য শক্তি (এমপিএ) | ইন্ডেক্স শক্তি (এমপিএ) | লম্বা (%) | কঠোরতা (এইচআরবি) |
---|---|---|---|---|
321 | ৫১৫-৬৯০ | ≥ ২০৫ | ≥ ৪০ | ≤ ৯৫ |
বিশ্বাস করুন, আপনি লক্ষ্য করেছেন যে, স্টেইনলেস স্টিলের দাম বেড়েছে এবং কমেছে, আগের বছরের তুলনায় এই দাম কমার নিয়মও ভিন্ন।
২০২০ সাল ছিল একটি অসাধারণ বছর, এবং এখন মনে হচ্ছে ২০২১ সালও একই রকম।
সাম্প্রতিক দামের স্তর সম্পর্কে আপনার মতামত কি? কেনার পরিকল্পনা করার জন্য খুব বেশি?
আমরা আপনার প্রতিক্রিয়া পাওয়ার অপেক্ষায় আছি, কারণ আপনার প্রতিক্রিয়া আমাদের ইনভেন্টরি পরিমাণকে প্রভাবিত করবে।
আমরা আপনার মত অভিজ্ঞ শিল্প বিশেষজ্ঞের সাথে আরও তথ্য ভাগ করে নেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছি।