MOQ: | 1 Stück |
Preis: | Above 2usd/kg |
Standard Packaging: | Pakete in Gewebe-Tasche/Scheibenkoffer mit Kunststoff-Endkappen |
Delivery Period: | 2 Wochen/Container |
Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 Tonnen/Monat |
Attribut | Wert |
---|---|
Technik | Kaltgewalzt/kalt gezeichnet |
Zertifikate | ISO, Ped |
Paket | Gewebte Tasche |
Typ | Nahtlos |
Materialserie | 300 Serie |
Länge | 6 m, 12 m, 5-7 m Zufallslänge |
Produktname | Edelstahlrohr |
---|---|
Dicke | 2.11-23.83 mm |
Außendurchmesser | 13.7-457,2 mm |
Länge | 6 m, 12 m, 5-7m Zufallslänge gemäß den Kundenanforderungen |
Material | 300 Serie |
Markenname | Smlsco |
Technik | Kaltgewalzt/kalt gezeichnet |
Oberfläche | AP |
Element | 321 Komposition |
---|---|
C | ≤ 0,08 |
Si | ≤ 0,75 |
Mn | ≤ 2,00 |
P | ≤ 0,045 |
S | ≤ 0,030 |
Cr | 17.0 - 19.0 |
Ni | 9.0 - 12.0 |
Ti | 5x (C+N) - 0,70 |
Material | Zugfestigkeit (MPA) | Ertragsfestigkeit (MPA) | Dehnung (%) | Härte (HRB) |
---|---|---|---|---|
321 | 515-690 | ≥ 205 | ≥ 40 | ≤ 95 |
Vertrauen Sie darauf, dass Sie festgestellt haben, dass der Preis für Edelstahl auf und ab war und die Regeln von oben und unten auch von den Vorjahren unterscheiden.
2020 war ein außergewöhnliches Jahr, und jetzt scheint es, dass 2021 das gleiche ist.
Was denkst du über das jüngste Preisniveau? Zu hoch, um den Kaufplan zu erstellen?
Wir freuen uns auf Ihre Antwort, da Ihre Antwort unsere Inventarmenge beeinflusst.
Wir freuen uns auch darauf, mit einem erfahrenen Branchenexperten wie Ihnen zu sprechen, um weitere Informationen auszutauschen.