| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Above 2usd/kg |
| Standard Packaging: | Pakete in Gewebe-Tasche/Scheibenkoffer mit Kunststoff-Endkappen |
| Delivery Period: | 2 Wochen/Container |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Supply Capacity: | 1000 Tonnen/Monat |
![]()
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Technik | Kaltgewalzt/kalt gezogen |
| Zertifikate | ISO, PED |
| Paket | Gewebte Tasche |
| Typ | Schnittlos |
| Materialreihe | 300er Reihe |
| Länge | 6M, 12M, 5-7M zufällige Länge |
| Produktbezeichnung | Rohr aus Edelstahl |
|---|---|
| Stärke | 2.11-23.83mm |
| Außendurchmesser | 13.7-457.2 mm |
| Länge | 6M, 12M, 5-7M zufällige Länge, je nach Kundenanforderungen |
| Material | 300er Reihe |
| Markenbezeichnung | SMLSCO |
| Technik | Kaltgewalzt/kalt gezogen |
| Oberfläche | AP |
| Elemente | 321 Zusammensetzung |
|---|---|
| C | ≤ 008 |
| - Ja. | ≤ 075 |
| In | ≤ 200 |
| P | ≤ 0045 |
| S | ≤ 0030 |
| Die | 17.0 bis 19.0 |
| Ni | 9.0 bis 12.0 |
| Ti | 5x(C+N) - 0.70 |
| Material | Zugfestigkeit (MPa) | Ausfallfestigkeit (MPa) | Ausdehnung (%) | Härte (HRB) |
|---|---|---|---|---|
| 321 | 515 bis 690 | ≥ 205 | ≥ 40 | ≤ 95 |
Ich glaube, Sie haben bemerkt, daß der Preis für Edelstahl auf und ab gegangen ist, die Regeln für Auf und Ab sind auch anders als in den Vorjahren.
2020 war ein außergewöhnliches Jahr, und jetzt scheint es, dass 2021 dasselbe ist.
Was halten Sie von den Preisen, die zu hoch sind, um den Kauf zu planen?
Wir freuen uns auf Ihre Antwort, denn Ihre Antwort wird sich auf unsere Bestandsmenge auswirken.
Wir freuen uns auch darauf, mit einem erfahrenen Branchenexperten wie Ihnen zu sprechen, um weitere Informationen zu erhalten.