| एमओक्यू: | 1pc |
| मूल्य: | Above 2usd/kg |
| standard packaging: | प्लास्टिक एंड कैप्स के साथ बुने हुए बैग/प्लाईवुड केस में बंडल |
| Delivery period: | 2 सप्ताह/कंटेनर |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
| Supply Capacity: | 1000 टन / महीना |
![]()
| विशेषता | मान |
|---|---|
| तकनीक | कोल्ड रोल्ड/कोल्ड ड्रॉन |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ, पीईडी |
| पैकेज | बुना हुआ बैग |
| प्रकार | सीमलेस |
| सामग्री श्रृंखला | 300 श्रृंखला |
| लंबाई | 6M, 12M, 5-7M रैंडम लंबाई |
| उत्पाद का नाम | स्टेनलेस स्टील पाइप |
|---|---|
| मोटाई | 2.11-23.83मिमी |
| बाहरी व्यास | 13.7-457.2मिमी |
| लंबाई | 6M, 12M, 5-7M रैंडम लंबाई, ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
| सामग्री | 300 श्रृंखला |
| ब्रांड नाम | एसएमएलएससीओ |
| तकनीक | कोल्ड रोल्ड/कोल्ड ड्रॉन |
| सतह | एपी |
| तत्व | 321 संरचना |
|---|---|
| सी | ≤ 0.08 |
| सी | ≤ 0.75 |
| एमएन | ≤ 2.00 |
| पी | ≤ 0.045 |
| एस | ≤ 0.030 |
| सीआर | 17.0 - 19.0 |
| नी | 9.0 - 12.0 |
| टी | 5x(C+N) - 0.70 |
| सामग्री | तन्य शक्ति (MPa) | उपज शक्ति (MPa) | दीर्घीकरण (%) | कठोरता (HRB) |
|---|---|---|---|---|
| 321 | 515-690 | ≥ 205 | ≥ 40 | ≤ 95 |
विश्वास है कि आपने देखा होगा कि स्टेनलेस स्टील की कीमत ऊपर और नीचे जा रही है, ऊपर और नीचे के नियम भी पिछले वर्षों से अलग हैं।
2020 एक असाधारण वर्ष था, और अब ऐसा लगता है कि 2021 भी वैसा ही है।
हालिया मूल्य स्तर के बारे में आपके क्या विचार हैं? खरीद योजना बनाने के लिए बहुत अधिक?
हम आपकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारी इन्वेंट्री मात्रा को प्रभावित करेगी।
हम आपके जैसे अनुभवी उद्योग विशेषज्ञ के साथ अधिक जानकारी साझा करने के लिए बात करने के लिए भी तत्पर हैं।