एमओक्यू: | 1pc |
मूल्य: | Above 2usd/kg |
standard packaging: | प्लास्टिक एंड कैप्स के साथ बुने हुए बैग/प्लाईवुड केस में बंडल |
Delivery period: | 2 सप्ताह/कंटेनर |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | 1000 टन / महीना |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
तकनीक | ठंडा लुढ़का हुआ/ठंडा खींचा हुआ |
प्रमाणपत्र | आईएसओ, पीईडी |
पैकेज | बुना हुआ बैग |
प्रकार | निर्बाध |
सामग्री श्रृंखला | 300 श्रृंखला |
लम्बाई | 6M, 12M, 5-7M यादृच्छिक लंबाई |
उत्पाद का नाम | स्टेनलेस स्टील पाइप |
---|---|
मोटाई | 2.11-23.83 मिमी |
बाहरी व्यास | 13.7-457.2 मिमी |
लम्बाई | 6M, 12M, 5-7M यादृच्छिक लंबाई, ग्राहक आवश्यकताओं के अनुसार |
सामग्री | 300 श्रृंखला |
ब्रांड नाम | SMLSCO |
तकनीक | ठंडा लुढ़का हुआ/ठंडा खींचा हुआ |
सतह | एपी |
तत्व | 321 संरचना |
---|---|
सी | ≤ 0.08 |
हाँ | ≤ 0.75 |
एमएन | ≤ 200 |
पी | ≤ 0.045 |
एस | ≤ 0.030 |
सीआर | 17०-१९0 |
नि | 9०-१२0 |
टि | 5x(सी + एन) - 070 |
सामग्री | तन्य शक्ति (एमपीए) | उपज शक्ति (एमपीए) | लम्बाई (%) | कठोरता (HRB) |
---|---|---|---|---|
321 | ५१५-६९० | ≥ 205 | ≥ 40 | ≤ 95 |
विश्वास कीजिए कि आपने देखा होगा कि स्टेनलेस स्टील की कीमतें ऊपर और नीचे रही हैं, ऊपर और नीचे के नियम भी पिछले वर्षों से अलग हैं।
2020 एक असाधारण वर्ष था, और अब ऐसा लगता है कि 2021 भी ऐसा ही है।
हाल के मूल्य स्तर पर आपके विचार क्या हैं? खरीद योजना बनाने के लिए बहुत अधिक?
हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे इन्वेंट्री की मात्रा को प्रभावित करेगी।
हम अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपके जैसे अनुभवी उद्योग विशेषज्ञ से बात करने के लिए भी उत्सुक हैं।