MOQ: | 1pc |
価格: | Above 2usd/kg |
standard packaging: | 織物袋/複合材ケースのパッケージ プラスチック端蓋付き |
Delivery period: | 2週間/コンテナ |
支払方法: | 信用状、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
Supply Capacity: | 1000トン/月 |
属性 | 価値 |
---|---|
技術 | コールドロール/コールドドロー |
証明書 | ISO、PED |
パッケージ | 織りバッグ |
タイプ | シームレス |
マテリアルシリーズ | 300シリーズ |
長さ | 6m、12m、5〜7mのランダム長 |
製品名 | ステンレス鋼管 |
---|---|
厚さ | 2.11-23.83mm |
外径 | 13.7-457.2mm |
長さ | 顧客の要件に応じて、6m、12m、5〜7mのランダム長さ |
材料 | 300シリーズ |
ブランド名 | SMLSCO |
技術 | コールドロール/コールドドロー |
表面 | AP |
要素 | 321構成 |
---|---|
c | ≤0.08 |
si | ≤0.75 |
Mn | ≤2.00 |
p | ≤0.045 |
s | ≤0.030 |
cr | 17.0-19.0 |
ni | 9.0-12.0 |
ti | 5x(C+N)-0.70 |
材料 | 引張強度(MPA) | 降伏強度(MPA) | 伸長 (%) | 硬度(HRB) |
---|---|---|---|---|
321 | 515-690 | 205以上 | ≥40 | ≤95 |
ステンレス鋼の価格が上下していることに気づいたことを信頼してください。上下のルールも以前の年とは異なります。
2020年は並外れた年であり、今では2021年は同じようです。
最近の価格レベルについてどう思いますか?購入計画を立てるには高すぎますか?
あなたの応答が在庫の量に影響を与えるので、私たちはあなたの応答を得ることを楽しみにしています。
また、あなたのような経験豊富な業界の専門家と話をして、より多くの情報を共有することを楽しみにしています。