| ขั้นต่ำ: | 1PC |
| ราคา: | Above 2usd/kg |
| standard packaging: | ชุดในกระเป๋าทอ/ไม้อัดพร้อมฝาปิดพลาสติก |
| Delivery period: | 2 สัปดาห์/คอนเทนเนอร์ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Supply Capacity: | 1,000 ตัน / เดือน |
![]()
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| เทคนิค | รีดเย็น/ดึงเย็น |
| ใบรับรอง | ISO, PED |
| บรรจุภัณฑ์ | ถุงสาน |
| ประเภท | ไร้ตะเข็บ |
| ซีรีส์วัสดุ | ซีรีส์ 300 |
| ความยาว | 6M, 12M, ความยาวสุ่ม 5-7M |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ท่อสแตนเลส |
|---|---|
| ความหนา | 2.11-23.83 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 13.7-457.2 มม. |
| ความยาว | 6M, 12M, ความยาวสุ่ม 5-7M, ตามความต้องการของลูกค้า |
| วัสดุ | ซีรีส์ 300 |
| ชื่อแบรนด์ | SMLSCO |
| เทคนิค | รีดเย็น/ดึงเย็น |
| พื้นผิว | AP |
| องค์ประกอบ | ส่วนประกอบ 321 |
|---|---|
| C | ≤ 0.08 |
| Si | ≤ 0.75 |
| Mn | ≤ 2.00 |
| P | ≤ 0.045 |
| S | ≤ 0.030 |
| Cr | 17.0 - 19.0 |
| Ni | 9.0 - 12.0 |
| Ti | 5x(C+N) - 0.70 |
| วัสดุ | ความต้านแรงดึง (MPa) | ความแข็งแรงคราก (MPa) | การยืดตัว (%) | ความแข็ง (HRB) |
|---|---|---|---|---|
| 321 | 515-690 | ≥ 205 | ≥ 40 | ≤ 95 |
เชื่อว่าคุณสังเกตเห็นว่าราคาของสแตนเลสมีการขึ้นลง กฎการขึ้นลงก็แตกต่างจากปีก่อนๆ
ปี 2020 เป็นปีที่ไม่ธรรมดา และตอนนี้ดูเหมือนว่าปี 2021 ก็เช่นกัน
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับระดับราคาล่าสุด? สูงเกินไปที่จะวางแผนการซื้อหรือไม่?
เราหวังว่าจะได้รับการตอบกลับจากคุณ เนื่องจากคำตอบของคุณจะส่งผลต่อปริมาณสินค้าคงคลังของเรา
เราหวังว่าจะได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์เช่นคุณเพื่อแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติม