| الـ MOQ: | 1ص |
| السعر: | Above 2usd/kg |
| standard packaging: | حالة الخشب الرقائقي / البليت |
| Delivery period: | 3 أسابيع/حاوية |
| طريقة الدفع: | L/C,D/A,D/P,T/T,ويسترن يونيون, |
| Supply Capacity: | 100 طن / شهر |
![]()
هذا الكوع المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مصمم لأنظمة الأنابيب التي تتطلب تغييرات في الاتجاه. متوفر بزوايا قياسية بما في ذلك 45 درجة و 90 درجة و 180 درجة، مع توفر زوايا مخصصة لمتطلبات هندسية متخصصة.
| العناصر | 304L (وزن%) / F304L / S30403 | 304 (وزن%) / F340 / S30400 | 316L (وزن%) / F316L / S31603 | 316 (وزن%) / F316 / S31600 | 310 (وزن%) / F310 / S31000 |
|---|---|---|---|---|---|
| (C) كربون، بحد أقصى | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| (Mn) منجنيز، بحد أقصى | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (P) فوسفور، بحد أقصى | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| (S) كبريت، بحد أقصى | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| (Si) سيليكون، بحد أقصى | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Ni) نيكل | 8.0 - 13.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 15.0 | 10.0 - 14.0 | 19.0 - 22.0 |
| (Cr) كروم | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 | 24.0 - 26.0 |
| (Mo) موليبدينوم | غير متوفر | غير متوفر | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 | غير متوفر |
صناعة النفط والغاز، الصناعة الكيميائية، الطاقة الكهربائية، الغلايات والمبادلات الحرارية، الآلات، المعادن، الإنشاءات الصحية.