| MOQ: | 1pc |
| Harga: | Above 2usd/kg |
| standard packaging: | Kasing / palet kayu lapis |
| Delivery period: | 3 minggu/wadah |
| metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Supply Capacity: | 100ton/bulan |
![]()
Inisiku baja tahan karatdirancang untuk sistem perpipaan yang memerlukan perubahan arah. Tersedia dalam sudut standar termasuk 45°, 90°, dan 180°, dengan sudut khusus tersedia untuk kebutuhan teknik khusus.
| Elemen | 304L(%) berat / F304L / S30403 | 304(%) berat / F340 / S30400 | 316L (%) / F316L / S31603 | 316(%) berat / F316 / S31600 | 310 (berat%) / F310 / S31000 |
|---|---|---|---|---|---|
| (C) Karbon, maks | 0,03 | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,08 |
| (Mn) Mangan, maks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (P) Fosfor, maks | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| (S) Belerang, maks | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| (Si) Silikon, maks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Ni) Nikel | 8.0 - 13.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 15.0 | 10.0 - 14.0 | 19.0 - 22.0 |
| (Cr) Kromium | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 | 24.0 - 26.0 |
| (Mo) Molibdenum | T/A | T/A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 | T/A |
Industri minyak & gas, industri kimia, tenaga listrik, boiler dan penukar panas, permesinan, metalurgi, konstruksi sanitasi.