| MOQ: | 1 шт. |
| Цена: | Above 2usd/kg |
| standard packaging: | Фанерный ящик/поддон |
| Delivery period: | 3 недели/контейнер |
| Метод оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Supply Capacity: | 100 тонн/месяц |
![]()
Это...локоть из нержавеющей сталиПредлагается в стандартных углах, включая 45°, 90° и 180°, с индивидуальными углами, доступными для специализированных инженерных требований.
| Элементы | 304L ((в массе%) / F304L / S30403 | 304 ((в массе%) / F340 / S30400 | 316L (в массе%) / F316L / S31603 | 316 ((wt%) / F316 / S31600 | 310 (в массе%) / F310 / S31000 |
|---|---|---|---|---|---|
| (C) Углерод, максимум | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| (Mn) Манганец, максимум | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (P) Фосфор, максимум | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| (S) Сера, максимум | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| (Si) Кремний, максимум | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Никель | 8.0 - 13.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 15.0 | 10.0 - 14.0 | 19.0 - 22.0 |
| (Cr) Хром | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 | 24.0 - 26.0 |
| (Mo) Молибден | Никаких | Никаких | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 | Никаких |
Нефтяная и газовая промышленность, химическая промышленность, электроэнергия, котлы и теплообменники, машиностроение, металлургия, санитарное строительство.