| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Above 2usd/kg |
| Standard Packaging: | Sperrholzkiste/Palette |
| Delivery Period: | 3 Wochen/Behälter |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Supply Capacity: | 100 Tonne/Monat |
![]()
Das hier.Edelstahl Ellenbogenist für Rohrleitungen, die Richtungsänderungen erfordern, ausgelegt. Erhältlich in Standardwinkeln einschließlich 45°, 90° und 180°, mit individuellen Winkeln für spezielle technischen Anforderungen.
| Elemente | 304L ((Wt%) / F304L / S30403 | 304 ((wt%) / F340 / S30400 | 316L (Wt%) / F316L / S31603 | 316 ((wt%) / F316 / S31600 | 310 (Wt%) / F310 / S31000 |
|---|---|---|---|---|---|
| (C) Kohlenstoff, max. | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| (Mn) Mangan, max | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (P) Phosphor, max. | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| (S) Schwefel, max. | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| (Si) Silizium, max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Ni) Nickel | 8.0 bis 13.0 | 8.0 bis 11.0 | 10.0 bis 15.0 | 10.0 bis 14.0 | 19.0 bis 22.0 |
| (Cr) Chrom | 18.0 bis 20.0 | 18.0 bis 20.0 | 16.0 bis 18.0 | 16.0 bis 18.0 | 24.0 bis 26.0 |
| (Mo) Molybdän | N/A | N/A | 2.0 bis 3.0 | 2.0 bis 3.0 | N/A |
Öl- und Gasindustrie, chemische Industrie, Elektrizität, Kessel und Wärmetauscher, Maschinenbau, Metallurgie, Sanitärbau.