| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | Above 2usd/kg |
| standard packaging: | Caixa/palete de madeira compensada |
| Delivery period: | 3 semanas/recipiente |
| Método do pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Supply Capacity: | De 100 toneladas/mês |
![]()
Isto...Cotovelo de aço inoxidávelEstá disponível em ângulos padrão, incluindo 45°, 90° e 180°, com ângulos personalizados disponíveis para requisitos de engenharia especializados.
| Elementos | 304L ((wt%) / F304L / S30403 | 304 ((wt%) / F340 / S30400 | 316L (peso em %) / F316L / S31603 | 316 ((wt%) / F316 / S31600 | 310 (wt%) / F310 / S31000 |
|---|---|---|---|---|---|
| C) Carbono, no máximo | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| (Mn) Manganês, no máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (P) Fósforo, no máximo | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| (S) Enxofre, no máximo | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| (Si) Silício, no máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Ni) Níquel | 8.0 a 13.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 a 15.0 | 10.0 a 14.0 | 19.0 a 22.0 |
| (Cr) Cromo | 18.0 a 20.0 | 18.0 a 20.0 | 16.0 a 18.0 | 16.0 a 18.0 | 24.0 - 26.0 |
| (Mo) Molibdênio | N/A | N/A | 2.0 a 3.0 | 2.0 a 3.0 | N/A |
Indústria do petróleo e do gás, indústria química, energia eléctrica, caldeiras e trocadores de calor, máquinas, metalurgia, construção sanitária.