| MOQ: | 1 τεμάχιο |
| Τιμή: | Above 2usd/kg |
| standard packaging: | Θήκη/παλέτα από κόντρα πλακέ |
| Delivery period: | 3 εβδομάδες/εμπορευματοκιβώτιο |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Supply Capacity: | 100 τόνος/μήνας |
![]()
Αυτό...ατσάλινο αγκώναΕίναι διαθέσιμο σε τυποποιημένες γωνίες, συμπεριλαμβανομένων των 45°, 90° και 180°, με προσαρμοσμένες γωνίες διαθέσιμες για εξειδικευμένες απαιτήσεις μηχανικής.
| Στοιχεία | 304L ((wt%) / F304L / S30403 | 304 ((wt%) / F340 / S30400 | 316L (σε βάρος%) / F316L / S31603 | 316 ((wt%) / F316 / S31600 | 310 (σε βάρος%) / F310 / S31000 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Γ) Ανθρακός, μέγιστο | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| (Mn) Μαγγάνιο, μέγιστο | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (Π) Φωσφόρος, μέγιστο | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| (S) Θείο, μέγιστο | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| (Si) Σιλικόνη, μέγιστο | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Ni) Νικέλιο | 8.0 - 13.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 15.0 | 10.0 - 14.0 | 19.0 - 22.0 |
| (Cr) Χρώμιο | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 | 24.0 - 26.0 |
| (Mo) Μολυβδένιο | Α/Χ | Α/Χ | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 | Α/Χ |
Βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, χημική βιομηχανία, ηλεκτρική ενέργεια, λέβητες και ανταλλακτές θερμότητας, μηχανήματα, μεταλλουργία, υγειονομική κατασκευή.