| MOQ: | 1pc |
| Prix: | Above 2usd/kg |
| Standard Packaging: | Caisse/palette en contreplaqué |
| Delivery Period: | 3 semaines/conteneur |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Supply Capacity: | 100 tonnes/mois |
![]()
C' est ça.coude en acier inoxydableest conçu pour les systèmes de tuyauterie qui nécessitent des changements de direction. disponible en angles standard, y compris 45 °, 90 ° et 180 °, avec des angles personnalisés disponibles pour les exigences d'ingénierie spécialisées.
| Éléments | Pour les appareils de traitement des eaux usées: | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 316L (en poids en pourcentage) / F316L / S31603 | 316 ((wt%) / F316 / S31600 | Pour les produits de base, le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction de la valeur nette de l'entreprise. |
|---|---|---|---|---|---|
| (C) Carbones, au maximum | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| (Mn) Manganèse, au maximum | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (P) Phosphore, au maximum | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| (S) Soufre, au maximum | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| (Si) Silicium, au maximum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Ni) Nickel | 8.0 à 13.0 | 8.0 à 11.0 | 10.0 à 15.0 | 10.0 à 14.0 | 19.0 à 22.0 |
| (Cr) Chrome | 18.0 à 20.0 | 18.0 à 20.0 | 16.0 à 18.0 | 16.0 à 18.0 | 24.0 à 26.0 |
| (Mo) Molybdène | N/A | N/A | 2.0 à 3.0 | 2.0 à 3.0 | N/A |
L'industrie pétrolière et gazière, l'industrie chimique, l'électricité, les chaudières et les échangeurs de chaleur, les machines, la métallurgie, la construction sanitaire.