| MOQ: | 1pc |
| Prijs: | Above 2usd/kg |
| Standard Packaging: | Multiplex kist/pallet |
| Delivery Period: | 3 weken/container |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Supply Capacity: | 100 ton/maand |
![]()
Deze elleboog van roestvrij staal is ontworpen voor leidingsystemen die richtingveranderingen vereisen. Verkrijgbaar in standaardhoeken, waaronder 45°, 90° en 180°, met aangepaste hoeken beschikbaar voor gespecialiseerde technische vereisten.
| Elementen | 304L(wt%) / F304L / S30403 | 304(wt%) / F340 / S30400 | 316L (wt%) / F316L / S31603 | 316(wt%) / F316 / S31600 | 310 (wt%) / F310 / S31000 |
|---|---|---|---|---|---|
| (C) Koolstof, max | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| (Mn) Mangaan, max | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (P) Fosfor, max | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| (S) Zwavel, max | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| (Si) Silicium, max | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Ni) Nikkel | 8.0 - 13.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 15.0 | 10.0 - 14.0 | 19.0 - 22.0 |
| (Cr) Chroom | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 | 24.0 - 26.0 |
| (Mo) Molybdeen | N.v.t. | N.v.t. | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 | N.v.t. |
Olie- en gasindustrie, chemische industrie, elektrische energie, ketel en warmtewisselaar, machines, metallurgie, sanitaire constructie.