| MOQ: | ১ পিসি |
| দাম: | Above 2usd/kg |
| standard packaging: | পাতলা পাতলা কাঠের কেস/প্যালেট |
| Delivery period: | 3 সপ্তাহ/ধারক |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
| Supply Capacity: | 100 টন/মাস |
![]()
এইস্টেইনলেস স্টীল কোণএটি এমন পাইপিং সিস্টেমের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যার জন্য দিক পরিবর্তন প্রয়োজন। 45 °, 90 ° এবং 180 ° সহ স্ট্যান্ডার্ড কোণে উপলব্ধ, বিশেষায়িত ইঞ্জিনিয়ারিং প্রয়োজনীয়তার জন্য কাস্টম কোণ উপলব্ধ।
| উপাদান | 304L ((wt%) / F304L / S30403 | 304 ((Wt%) / F340 / S30400 | ৩১৬এল (ওয়াট%) / F316L / S31603 | ৩১৬ (ট) /৩১৬/৩১৬০০ | ৩১০ (ওয়াট%) / এফ৩১০ / এস৩১০০০ |
|---|---|---|---|---|---|
| (গ) কার্বন, সর্বোচ্চ | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| (Mn) ম্যাঙ্গানিজ, সর্বোচ্চ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (পি) ফসফরাস, সর্বোচ্চ | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| (S) সালফার, সর্বোচ্চ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| (Si) সিলিকন, সর্বোচ্চ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (নি) নিকেল | 8.০-১৩।0 | 8.০-১১।0 | 10.০-১৫।0 | 10.০-১৪।0 | 19.০-২২।0 |
| (Cr) ক্রোমিয়াম | 18.০-২০।0 | 18.০-২০।0 | 16.০-১৮।0 | 16.০-১৮।0 | 24.০-২৬।0 |
| (Mo) মলিবডেনাম | N/A | N/A | 2.০-৩।0 | 2.০-৩।0 | N/A |
তেল ও গ্যাস শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, বৈদ্যুতিক শক্তি, বয়লার ও তাপ বিনিময়কারী, যন্ত্রপাতি, ধাতুবিদ্যা, স্যানিটারি নির্মাণ।