| MOQ: | 1PC |
| 가격: | Above 2usd/kg |
| standard packaging: | 합판 케이스/팔레트 |
| Delivery period: | 3 주 / 컨테이너 |
| 결제 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온, |
| Supply Capacity: | 100개 톤 / 달 |
![]()
이건스테인레스 스틸 팔꿈치방향 변경이 필요한 파이프 시스템으로 설계되었습니다. 45 °, 90 ° 및 180 °를 포함한 표준 각도와 전문 엔지니어링 요구 사항에 맞게 사용자 정의 각도 제공됩니다.
| 원소 | 304L ((wt%) / F304L / S30403 | 304 ((wt%) / F340 / S30400 | 316L (중량%) / F316L / S31603 | 316 ((wt%) / F316 / S31600 | 310 (Wt%) / F310 / S31000 |
|---|---|---|---|---|---|
| C) 탄소, 최대 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| (Mn) 망간, 최대 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (P) 인산, 최대 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| (S) 황, 최대 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| (Si) 실리콘, 최대 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Ni) 니켈 | 80.0 - 13.0 | 80.0 - 11.0 | 100.0 - 15.0 | 100.0 - 14.0 | 190.0-220 |
| (Cr) 크롬 | 180.0 - 20.0 | 180.0 - 20.0 | 160.0~18.0 | 160.0~18.0 | 240.0 - 26.0 |
| (Mo) 몰리브덴 | 제1호 | 제1호 | 20.0 - 3.0 | 20.0 - 3.0 | 제1호 |
석유 및 가스 산업, 화학 산업, 전력, 보일러 및 열 교환기, 기계, 금속, 위생 건설.