| एमओक्यू: | 1pc |
| मूल्य: | Above 2usd/kg |
| standard packaging: | प्लाईवुड का मामला / फूस |
| Delivery period: | 3 सप्ताह/कंटेनर |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, |
| Supply Capacity: | 100 टन / माह |
![]()
यह स्टेनलेस स्टील एल्बो उन पाइपिंग सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें दिशा परिवर्तन की आवश्यकता होती है। मानक कोणों में उपलब्ध है जिसमें 45°, 90°, और 180° शामिल हैं, विशेष इंजीनियरिंग आवश्यकताओं के लिए कस्टम कोण भी उपलब्ध हैं।
| तत्व | 304L(wt%) / F304L / S30403 | 304(wt%) / F340 / S30400 | 316L (wt%) / F316L / S31603 | 316(wt%) / F316 / S31600 | 310 (wt%) / F310 / S31000 |
|---|---|---|---|---|---|
| (C) कार्बन, अधिकतम | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| (Mn) मैंगनीज, अधिकतम | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (P) फास्फोरस, अधिकतम | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| (S) सल्फर, अधिकतम | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| (Si) सिलिकॉन, अधिकतम | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Ni) निकेल | 8.0 - 13.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 15.0 | 10.0 - 14.0 | 19.0 - 22.0 |
| (Cr) क्रोमियम | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 | 24.0 - 26.0 |
| (Mo) मोलिब्डेनम | N/A | N/A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 | N/A |
तेल और गैस उद्योग, रासायनिक उद्योग, बिजली, बॉयलर और हीट एक्सचेंजर, मशीनरी, धातु विज्ञान, सैनिटरी निर्माण।