| Adedi: | 1 PC |
| Fiyat: | Above 2usd/kg |
| standard packaging: | kontrplak kasa/palet |
| Delivery period: | 3 hafta/konteyner |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Supply Capacity: | 100 ton/ay |
![]()
Bu...paslanmaz çelik dirseğiYön değişimi gerektiren borulama sistemleri için tasarlanmıştır. 45 °, 90 ° ve 180 ° dahil olmak üzere standart açılarla mevcuttur.
| Elemanlar | 304L ((wt%) / F304L / S30403 | 304 ((wt%) / F340 / S30400 | 316L (Wt%) / F316L / S31603 | 316 ((wt%) / F316 / S31600 | F310 / S31000 |
|---|---|---|---|---|---|
| C) Karbon, en fazla | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| (Mn) Mangan, maksimum | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (P) Fosfor, en fazla | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| (S) Kükürt, en fazla | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| (Si) Silikon, en fazla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Ni) Nikel | 8.0 - 13.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 15.0 | 10.0 - 14.0 | 19.0 - 22.0 |
| (Cr) Krom | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 | 24.0 - 26.0 |
| (Mo) Molibden | N/A | N/A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 | N/A |
Petrol ve gaz endüstrisi, kimyasal endüstrisi, elektrik enerjisi, kazan ve ısı değiştiricisi, makine, metalürji, sanitasyon inşaatı.