| مقدار تولیدی: | 1PC |
| قیمت: | Above 2usd/kg |
| standard packaging: | کیس / پالت تخته سه لا |
| Delivery period: | 3 هفته/ظرف |
| روش پرداخت: | L/C،D/A،D/P،T/T،Western Union، |
| Supply Capacity: | 100 تن در ماه |
![]()
این زانو فولاد ضد زنگ برای سیستم های لوله کشی که نیاز به تغییر جهت دارند طراحی شده است. در زوایای استاندارد از جمله 45 درجه، 90 درجه و 180 درجه موجود است، با زوایای سفارشی برای نیازهای مهندسی تخصصی در دسترس است.
| عناصر | 304L (وزن درصد) / F304L / S30403 | 304 (وزن درصد) / F340 / S30400 | 316L (وزن درصد) / F316L / S31603 | 316 (وزن درصد) / F316 / S31600 | 310 (وزن درصد) / F310 / S31000 |
|---|---|---|---|---|---|
| (C) کربن، حداکثر | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| (Mn) منگنز، حداکثر | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (P) فسفر، حداکثر | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| (S) گوگرد، حداکثر | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| (Si) سیلیکون، حداکثر | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Ni) نیکل | 8.0 - 13.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 15.0 | 10.0 - 14.0 | 19.0 - 22.0 |
| (Cr) کروم | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 | 24.0 - 26.0 |
| (Mo) مولیبدن | N/A | N/A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 | N/A |
صنایع نفت و گاز، صنایع شیمیایی، برق، دیگ بخار و مبدل حرارتی، ماشین آلات، متالورژی، ساخت و ساز بهداشتی.