| MOQ: | 1 pieza |
| Precio: | Above 2usd/kg |
| Standard Packaging: | Caja/palet de madera contrachapada |
| Delivery Period: | 3 semanas/envase |
| Forma De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Supply Capacity: | 100 toneladas/mes |
![]()
Este codo de acero inoxidable está diseñado para sistemas de tuberías que requieren cambios de dirección. Disponible en ángulos estándar que incluyen 45°, 90° y 180°, con ángulos personalizados disponibles para requisitos de ingeniería especializados.Especificaciones técnicasDiámetro exterior:
| 304(wt%) / F340 / S30400 | 316L (wt%) / F316L / S31603 | 316(wt%) / F316 / S31600 | 310 (wt%) / F310 / S31000 | (C) Carbono, máx. | 0.03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| 0.045 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 0.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 8.0 - 13.0 | 8.0 - 13.0 | 8.0 - 13.0 | 8.0 - 13.0 | 8.0 - 13.0 |
| 8.0 - 11.0 | 10.0 - 15.0 | 10.0 - 14.0 | 19.0 - 22.0 | (Cr) Cromo | 18.0 - 20.0 |
| 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 | (Mo) Molibdeno | (Mo) Molibdeno | N/A |
| N/A | Industria del petróleo y gas, industria química, energía eléctrica, calderas e intercambiadores de calor, maquinaria, metalurgia, construcción sanitaria. | Industria del petróleo y gas, industria química, energía eléctrica, calderas e intercambiadores de calor, maquinaria, metalurgia, construcción sanitaria. | Aplicaciones | Aplicaciones | Industria del petróleo y gas, industria química, energía eléctrica, calderas e intercambiadores de calor, maquinaria, metalurgia, construcción sanitaria. |
Excelente resistencia a la corrosión: