| MOQ: | 1pc |
| 価格: | Above 2usd/kg |
| standard packaging: | 合板ケース/パレット |
| Delivery period: | 3週/容器 |
| 支払方法: | 信用状、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、 |
| Supply Capacity: | 100トン/月 |
![]()
このステンレス鋼エルボは、方向転換が必要な配管システム用に設計されています。45度、90度、180度の標準角度で利用可能で、特殊なエンジニアリング要件に対応するカスタム角度も用意されています。
| 元素 | 304L(wt%) / F304L / S30403 | 304(wt%) / F340 / S30400 | 316L (wt%) / F316L / S31603 | 316(wt%) / F316 / S31600 | 310 (wt%) / F310 / S31000 |
|---|---|---|---|---|---|
| (C) 炭素、最大 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| (Mn) マンガン、最大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (P) リン、最大 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| (S) 硫黄、最大 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| (Si) ケイ素、最大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Ni) ニッケル | 8.0 - 13.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 15.0 | 10.0 - 14.0 | 19.0 - 22.0 |
| (Cr) クロム | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 | 24.0 - 26.0 |
| (Mo) モリブデン | N/A | N/A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 | N/A |
石油・ガス産業、化学産業、電力、ボイラー・熱交換器、機械、冶金、衛生設備。