| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Above 2usd/kg |
| standard packaging: | Cassa/pallet in compensato |
| Delivery period: | 3 settimane/contenitore |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Supply Capacity: | 100 tonnellate/mese |
![]()
Questo gomito in acciaio inossidabile è progettato per sistemi di tubazioni che richiedono cambi di direzione. Disponibile in angoli standard tra cui 45°, 90° e 180°, con angoli personalizzati disponibili per requisiti ingegneristici specializzati.Specifiche tecnicheDiametro esterno:
| 304(wt%) / F340 / S30400 | 316L (wt%) / F316L / S31603 | 316(wt%) / F316 / S31600 | 310 (wt%) / F310 / S31000 | (C) Carbonio, max | 0,03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 0,045 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 0,03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 8,0 - 13,0 | 8,0 - 13,0 | 8,0 - 13,0 | 8,0 - 13,0 | 8,0 - 13,0 |
| 8,0 - 11,0 | 10,0 - 15,0 | 10,0 - 14,0 | 19,0 - 22,0 | (Cr) Cromo | 18,0 - 20,0 |
| 18,0 - 20,0 | 16,0 - 18,0 | 16,0 - 18,0 | (Mo) Molibdeno | (Mo) Molibdeno | N/A |
| N/A | Industria petrolifera e del gas, industria chimica, energia elettrica, caldaie e scambiatori di calore, macchinari, metallurgia, costruzioni sanitarie. | Industria petrolifera e del gas, industria chimica, energia elettrica, caldaie e scambiatori di calore, macchinari, metallurgia, costruzioni sanitarie. | Applicazioni | Applicazioni | Industria petrolifera e del gas, industria chimica, energia elettrica, caldaie e scambiatori di calore, macchinari, metallurgia, costruzioni sanitarie. |
Eccellente resistenza alla corrosione: